日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/02/18 | 1阪神8 | 5歳以上900万円以下 | 12 | 2 | 2 | 12 | 12 | 内田浩一 | 52.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:50.6 | 4.1 | 4-7-8-10 | 54.8 | 464(+0) | シンノーブル | |
1990/01/28 | 1阪神2 | 5歳以上900万円以下 | 16 | 3 | 6 | 16 | 13 | 安達昭夫 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | 1.9 | 12-12 | 50.0 | 464(+2) | ゴールドルーチェー | |
1990/01/14 | 1京都5 | 5歳以上900万円以下 | 16 | 4 | 7 | 13 | 11 | 安達昭夫 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.3 | 2.1 | 12-13 | 50.2 | 462(+0) | ユタカニーズ | |
1989/12/24 | 5阪神8 | 4歳以上900万円以下 | 12 | 6 | 7 | 12 | 12 | 安達昭夫 | 53.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:12.6 | 1.9 | 12-12 | 47.9 | 462(+0) | ヤマノタンポポ | |
1989/12/09 | 3中京5 | 4歳以上400万円以下 | 16 | 7 | 13 | 8 | 1 | 安達昭夫 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.5 | -0.3 | 3-2 | 38.0 | 462(+2) | (ベストアンバー) | |
さらに見る |