日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/11/03 | 4京都1 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 7 | 11 | 9 | 11 | 岡潤一郎 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.7 | 2.7 | 3-3-5-5 | 52.3 | 514(+2) | サンライトロイヤル | |
1990/10/13 | 3京都3 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 岡潤一郎 | 57.0 | ダ1200 | 不良 | 1:14.3 | 1.7 | 3-3 | 50.6 | 512(+6) | グランドロケット | |
1990/09/29 | 3中京7 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 3 | 3 | 11 | 7 | 岡潤一郎 | 57.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:01.7 | 1.4 | 11-11 | 37.1 | 506(-6) | チャーリーハッスル | |
1990/09/23 | 3中京6 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 1 | 1 | 10 | 9 | 久保田英敬 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.0 | 2.9 | 1-2-4-4 | 42.8 | 512(+4) | ベリーグッド | |
1990/09/08 | 3中京1 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 3 | 3 | 6 | 9 | 岡潤一郎 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.4 | 1.2 | 10-8 | 36.6 | 508(-18) | レッドガイ | |
さらに見る |