日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/02/17 | 1小倉7 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 8 | 15 | 11 | 13 | 東田幸男 | 54.0 | 芝1000 | 稍重 | 1:00.7 | 1.8 | 12-15 | 36.3 | 414(-2) | シンキタシバツバメ | |
1990/02/10 | 1小倉5 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 8 | 15 | 5 | 6 | 東田幸男 | 54.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:12.4 | 0.7 | 9-9 | 37.6 | 416(+0) | ウエスタンメディア | |
1990/01/27 | 1小倉1 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 12 | 5 | 東田幸男 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.1 | 0.4 | 7-7 | 35.3 | 416(+0) | マチカネヒメギミ | |
1989/12/17 | 3中京8 | 4歳以上400万円以下 | 16 | 5 | 9 | 14 | 7 | 塩村克己 | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.1 | 0.9 | 15-14-11-9 | 40.9 | 416(-2) | ウメノオルガ | |
1989/12/09 | 3中京5 | 4歳以上400万円以下 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 塩村克己 | 52.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.6 | 1.3 | 14-14 | 37.5 | 418(-10) | シクレノンイロハ | |
さらに見る |