トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

インジアナシチー 抹消 鹿毛

生年月日
1986/04/17
調教師
奥平 真治(美浦)
生産者
産地
門別町
総賞金
710.0万円
通算成績(中央)
0-2-1-10
連対時体重
502Kg - 508Kg
主な勝鞍
血統
スイフトスワロー
1977 鹿毛
Northern Dancer
Homeward Bound
テスコボーイ

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1991/07/07 2札幌2 利尻特別(500万) 8 8 8 5 7 横山典弘 57.0 ダ1700 1:48.5 2.8 4-6-5-5 38.8 510(+20) ワンポイント
1990/06/16 1札幌3 恵庭岳特別(500万) 14 8 14 9 4 横山典弘 57.0 芝2000 2:04.7 0.3 8-7-6-4 39.5 490(-12) スズポーラ
1990/03/10 1中京3 5歳以上500万円以下 8 4 4 4 6 仁平健二 56.0 ダ1700 1:51.5 2.8 6-7-4-5 41.2 502(+0) ストライカー
1989/12/16 3中京7 4歳以上400万円以下 16 7 14 9 16 柏崎正次 55.0 ダ1700 1:55.0 6.1 2-3-14-16 45.3 502(+6) ニューヨーカー
1989/12/03 3中京4 4歳以上400万円以下 16 1 2 8 4 柏崎正次 55.0 ダ1700 1:49.8 0.2 7-9-3-3 39.8 496(-6) テルノサミット
1989/11/19 2福島8 4歳未勝利 14 3 3 1 13 徳吉一己 55.0 芝1800 1:56.3 2.7 5-5-7-10 40.9 502(+4) フジノシンゲキ
1989/11/11 2福島5 4歳未勝利 14 4 6 3 3 徳吉一己 55.0 芝1800 1:52.4 0.5 11-10-9-7 37.1 498(+2) リトルギャング
1989/10/28 2福島1 4歳未勝利 12 7 10 2 7 徳吉一己 55.0 ダ1700 1:52.0 2.8 4-3-6-5 42.1 496(-6) アンゼンカイウン
1989/10/15 1福島6 4歳未勝利 12 7 9 3 7 徳吉一己 55.0 ダ1700 1:50.9 3.2 10-10-9-9 41.5 502(+4) アーティショーン
1989/05/21 3東京2 4歳未勝利 20 3 6 1 6 河内洋 55.0 芝1600 稍重 1:38.4 0.9 16-13 49.4 498(-4) スズワンダー
1989/04/29 2東京3 4歳未勝利 13 6 8 1 2 横山典弘 54.0 ダ1600 1:40.7 1.3 2-3 51.4 502(-6) ティエッチアート
1989/04/15 3中山7 4歳未出走 11 4 4 1 2 柴田政人 55.0 ダ1800 1:53.6 0.1 3-2-2-1 39.4 508(-2) スガノプリンス
1989/04/02 3中山4 4歳未出走 16 7 14 2 失格 横山典弘 54.0 ダ1800 1:55.6 1.0 1-1-1-1 - 510 コンバットビック
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
スイフトスワロー
1977 鹿毛
Northern Dancer
1961
Nearctic
1954
Nearco
1935
Pharos
Nogara
Lady Angela
1944
Hyperion
Sister Sarah
Natalma
1957
Native Dancer
1950
Polynesian
Geisha
Almahmoud
1947
Mahmoud
Arbitrator
Homeward Bound
1961
Alycidon
1945
Donatello
1934
Blenheim
Delleana
Aurora
1936
Hyperion
Rose Red
Sabie River
1949
Signal Light
1936
Pharos
Ensoleillee
Amorcille
1941
Columcille
Amorelle
テスコボーイ
1963 黒鹿毛
Princely Gift
1951
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Blue Gem
1943
Blue Peter
Sparkle
Suncourt
1952
Hyperion
1930
Gainsborough
Selene
Inquisition
1936
Dastur
Jury
フイダルゴ
1956 鹿毛
Arctic Star
1942
Nearco
Serena
カバーラツプ二世
1952 黒鹿毛
Cover Up
Betty Martin
ヒロイチ
1952 栗毛
ヒロサクラ
名月
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細