日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/05/19 | 4阪神1 | 5歳以上900万円以下 | 16 | 6 | 11 | 6 | 16 | 丸山勝秀 | 56.0 | ダ1800 | 不良 | 1:54.2 | 2.9 | 12-12-12-16 | 52.4 | 516(+14) | トニーサトラ | |
1989/05/27 | 3阪神3 | マーガレット(OP) | 10 | 8 | 10 | 5 | 3 | 丸山勝秀 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:37.1 | 0.2 | 5-4-4 | 49.6 | 502(+2) | ゴールデンスペース | |
1989/05/07 | 3京都6 | 毎日放送京都(GⅢ) | 18 | 6 | 12 | 11 | 11 | 田原成貴 | 55.0 | 芝2000 | 重 | 2:06.6 | 0.8 | 4-6-4-5 | 52.0 | 500(-8) | スターサンシャイン | |
1989/04/23 | 3京都2 | 若草ステーク(OP) | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 田原成貴 | 55.0 | 芝2400 | 重 | 2:33.0 | 3.2 | 3-4-4-8 | 52.7 | 508(+0) | ロングシンホニー | |
1989/02/26 | 1阪神2 | 4歳400万円以下 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 田原成貴 | 55.0 | ダ1800 | 重 | 1:53.9 | -0.6 | 2-2-2-2 | 51.0 | 508(-2) | (マリカツタロー) | |
さらに見る |