日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/09/16 | 3函館5 | 4歳未勝利 | 11 | 6 | 6 | 6 | 3 | 宮田仁 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.8 | 1.3 | 8-7-5-5 | 39.7 | 484(+0) | ユウアイティー | |
1989/09/03 | 3函館2 | 4歳未勝利 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 宮田仁 | 53.0 | ダ1700 | 不良 | 1:47.2 | 1.0 | 5-5-4-4 | 40.1 | 484(+4) | オンワードエチュド | |
1989/07/22 | 1函館5 | 4歳未勝利 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 宮田仁 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:09.9 | 7.4 | 5-5-6-8 | 43.3 | 480(+0) | グレーアテンション | |
1989/07/08 | 1函館1 | 4歳未勝利 | 12 | 4 | 4 | 6 | 5 | 宮田仁 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.5 | 1.1 | 11-10-7-5 | 37.2 | 480(+4) | ナミコヒロイン | |
1989/06/25 | 1札幌6 | 4歳未勝利 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 宮田仁 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.4 | 1.4 | 3-3-3-2 | 39.3 | 476(+2) | ムーンシャイナー | |
さらに見る |