日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/08/20 | 4新潟4 | 4歳以上400万円以下 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 伊藤栄 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.7 | 2.6 | 4-4-4-4 | 41.5 | 476(+10) | マルサンベーリー | |
1988/10/29 | 6東京7 | 4歳以上400万円以下 | 13 | 6 | 9 | 2 | 9 | 石神富士雄 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.8 | 1.2 | 12-12 | 50.9 | 466(-8) | ベイリーフロイヤル | |
1988/10/23 | 6東京6 | 4歳以上400万円以下 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 石神富士雄 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.2 | 0.3 | 7-6 | 50.2 | 474(-2) | ライトベーター | |
1988/10/08 | 6東京1 | 4歳以上400万円以下 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 石神富士雄 | 55.0 | ダ1700 | 重 | 1:48.7 | 4.0 | 6-7-9 | 53.4 | 476(+12) | ビクトリアエース | |
1988/07/10 | 1福島8 | 4歳400万円以下 | 11 | 6 | 7 | 5 | 11 | 石神富士雄 | 55.0 | ダ1700 | 不良 | 1:47.4 | 3.5 | 8-10-11-11 | 38.9 | 464(-6) | ポタリング | |
さらに見る |