日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/06/11 | 1札幌2 | 4歳以上400万円以下 | 12 | 2 | 2 | 9 | 8 | 西橋昇 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.6 | 1.2 | 3-4 | 37.2 | 520(+26) | プロフィール | |
1989/01/16 | 1京都6 | 5歳以上400万円以下 | 13 | 5 | 7 | 7 | 13 | 西橋昇 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.7 | 5.9 | 12-13 | 54.6 | 494(+0) | パリスシード | |
1988/07/23 | 2札幌5 | 4歳以上400万円以下 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 西橋昇 | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.6 | 3.9 | 2-2-4 | 42.5 | 494(+0) | ダイカツネバベント | |
1988/07/09 | 2札幌1 | 4歳以上400万円以下 | 12 | 7 | 10 | 4 | 2 | 西橋昇 | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:33.1 | 0.2 | 1-1-3 | 38.9 | 494(+4) | トーワブラック | |
1988/06/26 | 1札幌6 | 4歳以上400万円以下 | 9 | 6 | 6 | 7 | 2 | 西橋昇 | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:35.1 | 0.2 | 2-2-1 | 39.7 | 490(+0) | ザオーセイウン | |
さらに見る |