日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/03/03 | 1中京1 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 14 | 11 | 秋山忠一 | 57.0 | ダ1700 | 不良 | 1:51.9 | 3.7 | 15-15-15-13 | 41.4 | 484(-2) | メモリークリエイト | |
1990/02/10 | 1阪神5 | 5歳以上500万円以下 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 岡冨俊一 | 57.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:57.6 | 2.3 | 8-8-7-8 | 53.6 | 486(-8) | サンキンエイト | |
1990/01/06 | 1京都2 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 7 | 14 | 15 | 16 | 岡冨俊一 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 2:02.6 | 8.2 | 12-13-14-16 | 58.0 | 494(+44) | キョウワマグマ | |
1988/03/27 | 2阪神2 | 4歳400万円以下 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 森次男 | 55.0 | ダ1700 | 不良 | 1:47.8 | 2.0 | 3-3-3-4 | 51.8 | 450(-12) | ポートモガミ | |
1988/02/28 | 1阪神2 | 4歳400万円以下 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 岡冨俊一 | 55.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:56.7 | 1.8 | 6-6-6-6 | 53.8 | 462(-4) | ホクトサンシャイン | |
さらに見る |