日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/02/24 | 1中京2 | 5歳以上900万円以下 | 16 | 4 | 7 | 14 | 3 | 村山明 | 51.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.1 | 0.3 | 3-3 | 36.9 | 448(+0) | ハクサンバルダ | |
1991/02/03 | 2京都4 | 5歳以上900万円以下 | 13 | 6 | 8 | 11 | 10 | 松永幹夫 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.7 | 1.1 | 2-2 | 49.0 | 448(+0) | ニッポーデュレン | |
1991/01/19 | 1京都7 | 5歳以上900万円以下 | 12 | 2 | 2 | 5 | 9 | 村山明 | 51.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.6 | 1.3 | 5-4 | 48.8 | 448(-6) | ダイイチシンゴ | |
1991/01/13 | 1京都5 | 5歳以上900万円以下 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 久保田英敬 | 51.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.3 | 0.3 | 4-6 | 49.0 | 454(+6) | ロングハリケーン | |
1990/12/15 | 5京都5 | 4歳以上900万円以下 | 12 | 2 | 2 | 4 | 10 | 角田晃一 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.1 | 1.4 | 1-1 | 49.4 | 448(+4) | メイショウベンハー | |
さらに見る |