日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/03/24 | 3中山1 | 5歳以上900万円以下 | 14 | 5 | 7 | 14 | 13 | 東信二 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:38.1 | 2.0 | 2-3-6 | 38.1 | 462(+0) | ブァンフォーアコー | |
1990/03/11 | 2中山6 | 5歳以上900万円以下 | 9 | 2 | 2 | 9 | 6 | 東信二 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.8 | 1.1 | 2-3 | 38.2 | 462(+0) | ホワイトジョーク | |
1990/02/25 | 2中山2 | 5歳以上900万円以下 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 東信二 | 54.0 | 芝1600 | 重 | 1:40.6 | 2.4 | 1-2-2 | 40.0 | 462(-4) | メジロモニカ | |
1990/02/03 | 1東京3 | 5歳以上900万円以下 | 14 | 7 | 12 | 14 | 11 | 東信二 | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:28.2 | 2.1 | 4-4 | 52.8 | 466(+0) | グランドソロン | |
1990/01/20 | 1中山7 | 5歳以上900万円以下 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 東信二 | 54.0 | ダ1800 | 不良 | 1:55.9 | 3.1 | 1-1-2-2 | 41.0 | 466(+0) | ミール | |
さらに見る |