トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ヤクモグレイス 抹消 鹿毛

生年月日
1984/04/07
調教師
田所 秀雄(栗東)
生産者
産地
八雲町
総賞金
4,860.0万円
通算成績(中央)
2-8-9-24
連対時体重
472Kg - 496Kg
主な勝鞍
血統
アローエクスプレス
1967 鹿毛
スパニツシユイクスプレス
ソーダストリーム
1975 鹿毛
セダン
ヤクモオーザ

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1989/10/08 4京都2 4歳以上400万円以下 10 1 1 5 7 田所秀孝 54.0 ダ1800 1:56.4 2.1 3-4-5-7 53.0 494(-10) マルトラック
1989/09/16 3函館5 4歳以上400万円以下 9 8 8 2 7 田所秀孝 54.0 ダ1700 1:51.4 2.9 4-4-6-7 41.8 504(+4) ワンダーラスティ
1989/09/02 3函館1 4歳以上400万円以下 10 8 10 1 10 田所秀孝 54.0 ダ1700 不良 1:48.9 1.5 3-5-7-7 40.5 500(+6) マルトヨグラス
1989/07/08 1函館1 4歳以上400万円以下 7 3 3 2 2 田所秀孝 55.0 ダ1700 1:49.4 0.2 6-4-2-2 40.2 494(+6) トウショウファルコ
1989/06/24 1札幌5 4歳以上400万円以下 12 3 3 2 3 田所秀孝 55.0 ダ1700 1:45.7 0.7 11-9-6-4 38.5 488(-2) ストームダンス
1989/06/11 1札幌2 ニセコ特別 12 7 10 8 6 田所秀孝 55.0 ダ1700 1:46.9 0.5 9-9-4-3 39.6 490(-2) アスコットタイガー
1989/05/13 3京都7 5歳以上400万円以下 18 5 9 3 5 田所秀孝 55.0 芝1600 1:38.6 0.7 7-6 49.9 492(-4) ダイユウサク
1989/04/30 3京都4 5歳以上400万円以下 14 8 14 3 6 田所秀孝 55.0 芝2000 2:05.1 1.2 3-4-4-2 50.9 496(+4) ミヤマストロング
1989/04/16 2阪神8 5歳以上400万円以下 16 3 5 4 3 田所秀孝 55.0 ダ1800 1:54.3 0.6 5-5-4-3 52.2 492(+4) ハクリュウスイ
1989/04/02 2阪神4 5歳以上400万円以下 11 2 2 2 2 田所秀孝 55.0 ダ1800 稍重 1:55.5 0.3 5-5-4-2 52.9 488(+0) カリンチャン
1989/03/18 1阪神7 5歳以上400万円以下 8 3 3 3 6 田所秀孝 55.0 ダ1800 1:56.0 1.0 5-3-2-3 52.7 488(+2) ヤマニントリガー
1989/03/04 1阪神3 5歳以上400万円以下 8 4 4 3 3 田所秀孝 55.0 ダ1800 1:53.4 0.6 5-4-2-2 51.1 486(-4) ナリタルイス
1989/02/12 2京都6 5歳以上400万円以下 14 7 11 3 12 田所秀孝 55.0 ダ1200 稍重 1:13.3 0.6 8-7 48.7 490(+0) マチルダバンブー
1989/01/28 2京都1 5歳以上400万円以下 14 4 5 9 2 田所秀孝 55.0 ダ1400 1:25.0 0.0 4-4 49.1 490(-4) チョウカイダニエル
1988/12/25 5阪神8 4歳以上400万円以下 12 3 3 1 9 田所秀孝 55.0 ダ1800 1:57.2 2.7 3-3-4-3 54.7 494(+4) カミナリモン
1988/12/03 3中京3 4歳以上400万円以下 13 7 10 1 1 田所秀孝 55.0 ダ1700 1:48.6 -0.4 4-4-1-1 38.9 490(+2) (ヤマニンメイト)
1988/11/20 5京都6 4歳以上400万円以下 18 4 7 5 3 芹沢純一 52.0 芝1600 1:37.3 0.2 6-7 48.5 488(-2) トーアスキー
1988/10/29 4京都7 4歳以上400万円以下 16 5 9 4 3 芹沢純一 52.0 芝1600 1:37.9 0.0 9-2 49.2 490(+2) ラウレルシーダー
1988/10/16 4京都4 4歳以上400万円以下 16 1 2 6 5 芹沢純一 52.0 ダ1800 1:54.4 1.7 9-7-6-2 52.4 488(+0) イズミサウンド
1988/10/02 4阪神8 4歳以上400万円以下 11 6 6 5 2 五十嵐忠男 55.0 芝1200 1:10.5 0.1 7-6 46.4 488(-8) ナムラマイヒメ
1988/09/17 2函館5 4歳以上400万円以下 11 3 3 3 2 田所秀孝 55.0 芝1800 1:51.2 0.6 4-4-2-2 37.7 496(-6) ミホノーザン
1988/09/04 2函館2 4歳以上400万円以下 10 1 1 4 5 田所秀孝 55.0 芝1800 1:50.6 0.4 2-3-4-3 37.8 502(+2) トウショウウイング
1988/08/21 1函館6 4歳以上400万円以下 13 3 3 8 3 田所秀孝 55.0 芝1800 1:49.5 0.7 4-5-5-5 37.8 500(+26) キョウワタイセイ
1988/03/20 1阪神8 5歳以上400万円以下 10 6 6 6 5 田所秀孝 54.0 ダ1800 稍重 1:54.5 0.9 4-3-3-3 51.8 474(-8) ベルシャーマン
1988/03/06 1阪神4 5歳以上400万円以下 11 3 3 4 4 田所秀孝 54.0 ダ1800 1:55.9 0.7 3-3-4-2 52.8 482(-2) オギシャレイド
1988/02/07 2京都4 5歳以上400万円以下 13 8 13 4 12 田所秀孝 54.0 ダ1400 1:28.7 2.0 5-5 52.4 484(+4) ケンテルパレス
1988/01/23 1京都7 5歳以上400万円以下 12 3 3 3 2 田所秀孝 54.0 ダ1700 稍重 1:47.8 0.1 8-8-2-2 50.7 480(+0) マサダイアン
1988/01/09 1京都3 5歳以上400万円以下 12 5 6 4 2 田所秀孝 54.0 ダ1700 稍重 1:47.4 0.2 3-3-3-2 49.4 480(+2) ロングヒラ
1987/12/26 5阪神7 4歳以上400万円以下 15 3 4 7 5 田所秀孝 53.0 ダ1800 1:56.4 0.5 4-4-4-2 53.0 478(+0) リープハーバー
1987/12/13 5阪神4 4歳以上400万円以下 11 8 11 5 7 田所秀孝 53.0 ダ1200 1:15.0 2.0 3-4 50.9 478(+6) テンスイアトムズ
1987/11/28 5京都7 4歳以上400万円以下 8 4 4 7 2 田所秀孝 53.0 芝1400 稍重 1:24.9 0.2 2-1 49.0 472(-4) クインオブチェリー
1987/11/08 3福島4 4歳未勝利 12 7 10 8 1 今井規和 53.0 ダ1700 不良 1:47.4 -0.6 3-2-1-1 39.8 476(-2) (メイショウフレーム)
1987/10/24 2福島7 4歳未勝利 12 7 10 7 3 今井規和 53.0 ダ1700 1:50.5 1.3 2-2-2-2 41.2 478(+0) ヒダカリュウリン
1987/10/11 2福島4 4歳未勝利 8 6 6 4 6 今井規和 53.0 芝1800 1:50.4 1.0 2-3-2-4 37.9 478(-12) ニシノフィーナー
1987/09/26 2函館7 4歳未勝利 12 8 11 7 4 田所秀孝 53.0 ダ1700 不良 1:47.4 0.3 4-4-4-4 39.5 490(-4) プリンセスローラ
1987/09/19 2函館5 4歳未勝利 10 7 8 6 5 田所秀孝 53.0 芝1800 1:51.5 0.9 2-2-2-4 37.8 494(-2) ホウエイジェリー
1987/09/06 2函館2 4歳未勝利 8 1 1 4 3 田所秀孝 53.0 ダ1000 1:02.8 0.9 2-3 39.1 496(+30) アサクサポマード
1987/04/19 2阪神8 4歳未勝利 16 6 12 7 10 田所秀孝 53.0 ダ1200 1:16.3 1.7 11-9 51.7 466(+0) マサミカレディ
1987/04/05 2阪神4 4歳未勝利 18 2 4 4 10 田所秀孝 53.0 芝1600 1:40.0 1.7 2-1-1 53.1 466(-10) クインテビエ
1987/03/21 1阪神7 4歳未勝利 12 5 6 3 6 田所秀孝 53.0 ダ1700 1:49.3 1.6 3-3-2-3 52.7 476(-6) トサノアサカゼ
1987/03/01 1阪神2 4歳未勝利 9 5 5 3 4 田所秀孝 53.0 ダ1800 1:59.4 0.4 4-3-2-2 54.8 482(-4) アスコットプリマ
1987/02/15 2京都6 4歳新馬 9 2 2 2 3 田所秀孝 53.0 ダ1800 1:57.7 0.6 1-1-1-1 52.4 486(+0) グリーンレーザー
1987/01/31 2京都1 4歳新馬 10 1 1 2 5 田所秀孝 53.0 ダ1400 1:30.1 3.5 2-3 54.1 486 ダイゴアルファ
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
アローエクスプレス
1967 鹿毛
スパニツシユイクスプレス
1962 鹿毛
Sovereign Path
1956
Grey Sovereign
1948
Nasrullah
Kong
Mountain Path
1948
Bobsleigh
Path of Peace
Sage Femme
1954
Le Sage
1948
Chamossaire
Miss Know All
Sylvia’s Grove
1938
Fairway
Trustful
ソーダストリーム
1953 栃栗毛
Airborne
1943
Precipitation
1933
Hurry On
Double Life
Bouquet
1932
Buchan
Hellespont
Pangani
1945
Fair Trial
1932
Fairway
Lady Juror
Clovelly
1938
Mahmoud
Udaipur
セダン
1955 鹿毛
Prince Bio
1941
Prince Rose
1928
Rose Prince
Indolence
Biologie
1935
Bacteriophage
Eponge
Staffa
1948
Orsenigo
1940
Oleander
Ostana
Signa
1939
Ortello
Superga
ヤクモオーザ
1966 鹿毛
グレイトスタン
1957 黒鹿毛
ヒンドスタン
1946 黒鹿毛
Bois Roussel
シラハタ
1945 黒鹿毛
プリメロ
第四バツカナムビユーチー
カネコヒカリ
1957 栗毛
ウイザート
1947 栗毛
セフト
白漣
トキノオーザ
1950 鹿毛
トキノチカラ
ウメヨシ
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細