日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/12/16 | 5中山6 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 15 | 6 | 横田雅博 | 52.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.0 | 1.5 | 8-8-2-2 | 40.5 | 448(-8) | ローズエントリー | |
1990/11/25 | 5東京8 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 7 | 12 | 14 | 14 | 町田俊夫 | 51.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.6 | 2.0 | 12-13 | 38.3 | 456(+0) | クライムウイナー | |
1990/11/03 | 5東京1 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 町田俊夫 | 51.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.6 | 1.0 | 6-9 | 37.0 | 456(+0) | アイシーゴーグル | |
1990/10/13 | 4東京3 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 町田俊夫 | 51.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:46.1 | 1.2 | 3-3-3 | 39.3 | 456(+6) | オンワードホクト | |
1990/09/22 | 4中山5 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 11 | 8 | 町田義一 | 52.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.1 | 1.2 | 10-10-11-11 | 39.9 | 450(-2) | シンパサイザー | |
さらに見る |