日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988/05/14 | 3京都7 | 5歳以上400万円以下 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 須貝尚介 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:17.7 | 0.1 | 9-9-6-5 | 49.6 | 480(+0) | マックスワンダー | |
1988/05/01 | 3京都4 | 5歳以上400万円以下 | 18 | 5 | 9 | 2 | 2 | 須貝尚介 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.8 | 0.1 | 8-8-4-2 | 49.6 | 480(+0) | オーゴンオーエン | |
1988/04/09 | 2阪神5 | 5歳以上400万円以下 | 16 | 8 | 15 | 5 | 2 | 須貝尚介 | 56.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:54.3 | 0.1 | 4-4-4-3 | 51.7 | 480(+0) | ジョーパルミラ | |
1988/03/27 | 1中京8 | 5歳以上400万円以下 | 13 | 1 | 1 | 8 | 5 | 須貝尚介 | 56.0 | ダ2200 | 重 | 2:23.3 | 1.5 | 7-7-6-6 | 40.3 | 480(+26) | ナナヨーカップ | |
1987/05/10 | 3京都6 | たちばな賞 | 10 | 3 | 3 | 7 | 6 | 岩元市三 | 55.0 | 芝2400 | 良 | 2:33.5 | 2.3 | 4-5-4-4 | 51.7 | 454(-6) | トウシンビクトリー | |
さらに見る |