日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986/11/30 | 3中京4 | 4歳以上400万円以下 | 16 | 1 | 2 | 12 | 9 | 鹿戸雄一 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.9 | 1.1 | 7-8 | 37.7 | 446(+2) | ワンダーエリート | |
1986/11/15 | 3福島7 | 4歳以上400万円以下 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 | 横山典弘 | 50.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:01.6 | 1.2 | 8-6 | 37.8 | 444(-2) | ダービーノアルコ | |
1986/11/01 | 3福島3 | 4歳以上400万円以下 | 12 | 4 | 4 | 9 | 3 | 横山典弘 | 50.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.1 | 0.9 | 3-3 | 36.4 | 446(+4) | メイショウリバー | |
1986/10/11 | 2福島5 | 土湯特別 | 12 | 8 | 12 | 8 | 10 | 中野渡清一 | 53.0 | 芝1000 | 不良 | 1:01.4 | 1.2 | 7-8 | 37.8 | 442(-4) | タニノスカーレット | |
1986/07/27 | 2札幌8 | 4歳以上400万円以下 | 11 | 6 | 6 | 7 | 8 | 玉井智光 | 50.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | 1.4 | 4-5 | 38.2 | 446(-4) | メイショウロマン | |
さらに見る |