日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987/08/16 | 3新潟2 | 4歳以上400万円以下 | 14 | 6 | 10 | 13 | 8 | 坂本勝美 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.8 | 1.5 | 8-9 | 36.5 | 406(+0) | ダイナオレンジ | |
1987/08/01 | 2新潟5 | 4歳以上400万円以下 | 11 | 5 | 5 | 11 | 11 | 上田悟 | 55.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:03.6 | 2.4 | 9-9-9-8 | 38.9 | 406(+0) | マルタカゲイル | |
1987/07/12 | 1福島8 | 5歳以上400万円以下 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 平目孝志 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.9 | 4.5 | 6-6-9-8 | 41.9 | 406(+2) | キングスウェザー | |
1987/06/27 | 1福島3 | 5歳以上400万円以下 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 田村正光 | 55.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:50.9 | 1.4 | 12-12-11-12 | 37.3 | 404(-2) | アサクサカントリー | |
1987/05/10 | 1新潟8 | 5歳以上400万円以下 | 13 | 1 | 1 | 13 | 10 | 上田悟 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:25.5 | 1.2 | 10-9 | 37.3 | 406(+4) | カルストンノーザン | |
さらに見る |