トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

アミターバー 抹消 セン 栗毛

生年月日
1983/04/16
調教師
増本 豊(栗東)
馬主
生産者
産地
静内町
総賞金
1,080.0万円
通算成績(中央)
1-1-1-9
連対時体重
444Kg - 446Kg
主な勝鞍
血統
ホープフリーオン
1972 栃栗毛
Raise a Native
1974 鹿毛
ペトロス
キヤニオン

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1987/05/10 1新潟8 5歳以上400万円以下 12 8 11 3 3 横山雄一 54.0 ダ1700 1:51.4 0.5 1-1-1-1 41.5 460(+14) イズモマサル
1987/04/18 1新潟1 5歳以上400万円以下 12 5 6 9 2 横山雄一 54.0 ダ1700 1:50.9 0.2 1-1-1-1 41.4 446(+2) ジョウテンアンサー
1987/03/28 1中京7 乗鞍特別 11 3 3 3 8 横山雄一 57.0 ダ1700 1:49.1 2.2 2-2-2-2 40.1 444(+0) ダンディブーン
1987/03/14 1中京3 5歳以上400万円以下 16 7 14 10 1 横山雄一 54.0 ダ1700 不良 1:47.2 -0.3 1-1-1-1 39.8 444(-2) (ニホンピロスイセイ)
1987/02/22 1小倉8 5歳以上400万円以下 16 8 16 7 5 横山雄一 53.0 芝1800 1:51.9 0.7 2-2-2-2 39.3 446(-4) クリスタンアモン
1987/02/14 1小倉5 5歳以上400万円以下 16 4 8 10 5 横山雄一 53.0 芝1800 1:52.0 0.8 2-2-2-2 37.1 450(-2) フジフクオー
1987/01/31 1小倉1 5歳以上400万円以下 16 4 8 13 16 横山雄一 53.0 芝1200 1:13.0 3.1 2-6 38.5 452(+0) クニノグレンター
1986/05/10 1新潟7 4歳未勝利 13 4 5 5 7 安達昭夫 55.0 芝1200 1:13.7 0.8 12-11 48.6 452(+2) ハイテクレディ
1986/04/20 1新潟2 4歳未勝利 13 3 3 8 11 安達昭夫 55.0 芝1600 1:39.0 2.6 12-10 49.7 450(-4) タケデンマドンナ
1986/03/29 2阪神3 4歳未勝利 12 7 10 5 8 猿橋重利 55.0 ダ1200 1:14.6 1.9 2-2 50.8 454(-8) アスコットサカエ
1986/02/09 1中京6 4歳新馬 6 5 5 3 5 安達昭夫 55.0 ダ1000 1:03.1 1.7 5-5 37.5 462(-2) シャトーワイス
1986/01/25 1中京1 4歳新馬 16 8 15 9 9 安達昭夫 55.0 芝1200 1:15.8 1.5 4-5 39.3 464 キョウワヒエン
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
ホープフリーオン
1972 栃栗毛
Raise a Native
1961
Native Dancer
1950
Polynesian
1942
Unbreakable
Black Polly
Geisha
1943
Discovery
Miyako
Raise You
1946
Case Ace
1934
Teddy
Sweetheart
Lady Glory
1934
American Flag
Beloved
ペトロス
1964 鹿毛
Petition
1944
Fair Trial
1932
Fairway
Lady Juror
Art Paper
1933
Artist’s Proof
Quire
Queen’s Rhapsody
1955
Chanteur
1942
Chateau Bouscaut
La Diva
Queen’s Pleasure
1942
キヤニオン
1966 鹿毛
パナスリツパー
1952 栗毛
Solar Slipper
1945
Windsor Slipper
Solar Flower
Panastrid
1942
Panorama
Astrid
ソロナウエー
1946 鹿毛
Solferino
マナスル
1951 鹿毛
シマタカ
年丘
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細