日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987/09/20 | 4阪神4 | 4歳以上400万円以下 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 | 横山雄一 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.1 | 1.5 | 5-5-6-8 | 48.0 | 488(-4) | ニシノマサル | |
1987/09/06 | 3小倉8 | 4歳以上400万円以下 | 16 | 3 | 5 | 4 | 11 | 横山雄一 | 56.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:06.3 | 2.3 | 2-2-1-2 | 40.4 | 492(-2) | グリンランテー | |
1987/08/22 | 3小倉3 | 4歳以上400万円以下 | 13 | 7 | 10 | 9 | 9 | 横山雄一 | 56.0 | 芝1700 | 重 | 1:45.9 | 2.4 | 10-9-3-6 | 39.2 | 494(+8) | シゲルユートピア | |
1987/08/09 | 2小倉8 | 4歳以上400万円以下 | 11 | 6 | 6 | 8 | 1 | 横山雄一 | 56.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:04.3 | 0.0 | 8-9-7-2 | 38.2 | 486(-8) | (タイアサヒ) | |
1987/07/26 | 2小倉4 | 4歳以上400万円以下 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 横山雄一 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:05.8 | 0.6 | 9-9-7-9 | 35.7 | 494(+4) | カポネダイオー | |
さらに見る |