日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987/02/21 | 1小倉7 | 5歳以上400万円以下 | 15 | 3 | 4 | 11 | 7 | 四位満教 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:52.2 | 0.7 | 10-10-12-10 | 38.5 | 404(-4) | フジフォンテン | |
1987/02/15 | 1小倉6 | 5歳以上400万円以下 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 四位満教 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.8 | 1.8 | 9-9-7-6 | 37.5 | 408(+4) | ダイタクユニバース | |
1987/02/08 | 1小倉4 | 5歳以上400万円以下 | 16 | 1 | 2 | 12 | 12 | 四位満教 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:52.3 | 1.8 | 16-16-15-14 | 37.2 | 404(-4) | ステルス | |
1986/12/14 | 3中京8 | 4歳以上400万円以下 | 16 | 7 | 13 | 13 | 13 | 小屋敷昭 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.6 | 4.4 | 11-12-12-13 | 41.7 | 408(-4) | アジヤフラワー | |
1986/11/30 | 3中京4 | 4歳以上400万円以下 | 16 | 3 | 5 | 4 | 10 | 松永昌博 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.9 | 2.4 | 10-7-5-6 | 41.9 | 412(-16) | ロングツバメ | |
さらに見る |