日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986/09/14 | 2函館6 | 4歳以上400万円以下 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 鹿戸雄一 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.0 | 1.7 | 8-8-6-7 | 42.3 | 450(-4) | ヘルメスアンジェラ | |
1986/08/30 | 2函館1 | 渡島特別 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 鹿戸雄一 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.9 | 0.8 | 7-7-7-7 | 39.1 | 454(-2) | メジロカイザー | |
1986/08/16 | 1函館5 | 4歳以上400万円以下 | 11 | 6 | 6 | 8 | 10 | 鹿戸雄一 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.1 | 3.6 | 10-10-10-9 | 39.1 | 456(-2) | マーサーグリーン | |
1986/07/26 | 2札幌7 | 4歳以上400万円以下 | 14 | 8 | 13 | 8 | 9 | 鹿戸雄一 | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:09.9 | 2.7 | 12-13-14-11 | 41.1 | 458(+0) | サンエムクイーン | |
1986/07/12 | 2札幌3 | 4歳以上400万円以下 | 12 | 4 | 4 | 8 | 7 | 鹿戸雄一 | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:07.8 | 2.2 | 9-9-10-9 | 38.9 | 458(-4) | フセシバオー | |
さらに見る |