日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987/10/24 | 4東京5 | 4歳以上900万円以下 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 柴田善臣 | 53.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:13.9 | 3.1 | 6-7 | 50.5 | 448(-8) | オンステージ | |
1987/08/29 | 1函館7 | 4歳以上400万円以下 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 柴田政人 | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:00.9 | 0.0 | 1-1 | 37.9 | 456(-4) | (ヒロノビード) | |
1987/08/09 | 1函館2 | 4歳以上400万円以下 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 柴田政人 | 55.0 | ダ1000 | 不良 | 1:00.2 | 0.2 | 1-1 | 37.1 | 460(+8) | トワノスキー | |
1987/06/20 | 1福島1 | 5歳以上400万円以下 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 柴田善臣 | 54.0 | ダ1000 | 不良 | 0:59.1 | 0.0 | 1-1 | 36.2 | 452(+2) | (ビクトリーアピール) | |
1987/05/02 | 2東京3 | 5歳以上400万円以下 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3 | 柴田善臣 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.5 | 0.6 | 1-1 | 49.2 | 450(-2) | ロワールシロー | |
さらに見る |