日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986/05/31 | 3阪神5 | 障害4歳以上未勝利 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 広松孝司 | 58.0 | 障3000 | 良 | 3:37.4 | 12.2 | 9-9-9-9 | 0.0 | 436(+0) | ダイナミックアロー | |
1986/05/17 | 3阪神1 | 障害4歳以上未勝利 | 11 | 2 | 2 | 10 | 9 | 広松孝司 | 58.0 | 障3000 | 良 | 3:37.2 | 12.2 | 7-7-9-9 | 0.0 | 436(+0) | ランドサット | |
1986/05/11 | 3京都8 | 障害5歳以上未勝利 | 14 | 6 | 9 | 13 | 13 | 広松孝司 | 58.0 | 障3000 | 良 | 3:35.0 | 11.3 | 11-11-14-14 | 0.0 | 436(+0) | レッドチャレンジ | |
1986/04/27 | 3京都3 | 障害5歳以上未勝利 | 11 | 6 | 7 | 8 | 10 | 広松孝司 | 58.0 | 障3000 | 良 | 3:36.4 | 12.0 | 10-10-10-10 | 0.0 | 436(-2) | アグネスグレイト | |
1986/02/23 | 1阪神2 | 5歳以上400万円以下 | 13 | 1 | 1 | 12 | 13 | 丸山勝秀 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:59.1 | 3.4 | 13-13-13-13 | 54.6 | 438(-4) | ヒゴビイジョン | |
さらに見る |