日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986/05/31 | 3阪神5 | 5歳以上900万円以下 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 安田隆行 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:18.8 | 2.7 | 2-3-5-5 | 51.5 | 452(+6) | ヤマニンアムロ | |
1986/05/18 | 3東京2 | 秋川特別 | 12 | 4 | 4 | 9 | 12 | 安田隆行 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:06.0 | 2.2 | 5-8-8 | 50.4 | 446(+6) | ホッカイキング | |
1986/03/29 | 1小倉7 | 勝山城特別 | 10 | 2 | 2 | 8 | 3 | 安田隆行 | 57.0 | 芝2600 | 重 | 2:45.4 | 0.7 | 2-2-4-2 | 37.4 | 440(-2) | ダイゴシンプー | |
1986/03/23 | 1小倉6 | 北方特別 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 田島信行 | 57.0 | 芝1800 | 不良 | 1:54.9 | 2.2 | 10-9-8-8 | 39.1 | 442(-4) | パーシャンボーイ | |
1986/03/09 | 1小倉2 | 5歳以上400万円以下 | 16 | 4 | 8 | 1 | 1 | 田島信行 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.0 | 0.0 | 11-10-5-2 | 37.7 | 446(+0) | (リバルドマリー) | |
さらに見る |