日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987/08/29 | 3新潟5 | 4歳以上400万円以下 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 高市圭二 | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:55.4 | 5.5 | 6-6-6-7 | 44.7 | 488(-10) | コースタルシー | |
1987/08/16 | 3新潟2 | 4歳以上400万円以下 | 14 | 5 | 8 | 14 | 13 | 高市圭二 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:39.3 | 4.0 | 11-12 | 38.7 | 498(+52) | ダイナオレンジ | |
1986/03/29 | 1小倉7 | 早鞆特別 | 16 | 2 | 4 | 15 | 16 | 小屋敷昭 | 56.0 | 芝1800 | 重 | 1:53.9 | 2.9 | 11-14-14-14 | 38.7 | 446(-4) | ロングリュウ | |
1986/03/16 | 1小倉4 | 太宰府特別 | 11 | 3 | 3 | 7 | 11 | 田島信行 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:53.4 | 2.6 | 5-5-6-7 | 38.4 | 450(+0) | ノーブルシャダイ | |
1986/02/22 | 1阪神1 | 5歳以上400万円以下 | 13 | 8 | 13 | 3 | 1 | 河内洋 | 56.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:55.5 | 0.0 | 7-7-8-7 | 52.3 | 450(-2) | - | |
さらに見る |