日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986/09/07 | 4阪神2 | 4歳以上400万円以下 | 13 | 8 | 13 | 6 | 4 | 高山吉司 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.9 | 0.8 | 1-1 | 50.4 | 446(+0) | サロニカクイン | |
1986/07/27 | 2札幌8 | 4歳以上400万円以下 | 12 | 2 | 2 | 9 | 7 | 斎藤博美 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.8 | 1.7 | 3-3 | 39.1 | 446(+0) | ホリタベッカ | |
1986/07/13 | 2札幌4 | 4歳以上400万円以下 | 12 | 7 | 10 | 12 | 11 | 斎藤博美 | 57.0 | ダ1200 | 不良 | 1:13.2 | 1.6 | 4-5 | 38.3 | 446(-6) | オーゴンカザン | |
1986/03/02 | 1阪神4 | 5歳以上900万円以下 | 12 | 5 | 5 | 11 | 11 | 高山吉司 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.0 | 4.6 | 1-1-1-2 | 57.2 | 452(-2) | インタースネーク | |
1986/02/22 | 1阪神1 | 伊丹特別 | 17 | 1 | 2 | 15 | 16 | 斎藤博美 | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.0 | 1.8 | 5-6 | 50.1 | 454(-2) | エイコウチャイム | |
さらに見る |