日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986/12/06 | 5阪神3 | 仲冬特別 | 16 | 1 | 2 | 14 | 16 | 小島貞博 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:37.3 | 2.5 | 2-1-1 | 50.2 | 454(-4) | スイートシャンタン | |
1986/11/15 | 5京都5 | 花園特別 | 15 | 5 | 9 | 13 | 13 | 小島貞博 | 54.0 | 芝1400 | 稍重 | 1:25.5 | 1.6 | 6-4 | 49.5 | 458(+2) | センターヒウマ | |
1986/11/02 | 5京都2 | 4歳以上900万円以下 | 13 | 4 | 4 | 12 | 6 | 小谷祐司 | 51.5 | ダ1200 | 良 | 1:11.9 | 0.6 | 4-3 | 48.4 | 456(-2) | グリーンチェイサー | |
1986/10/12 | 4京都4 | 4歳以上900万円以下 | 16 | 5 | 10 | 12 | 15 | 小谷祐司 | 51.0 | 芝1600 | 良 | 1:38.2 | 3.1 | 2-9 | 50.9 | 458(+4) | ユニバーサルダイナ | |
1986/09/20 | 4阪神5 | 秋分特別 | 10 | 7 | 8 | 3 | 9 | 横山雄一 | 54.0 | 芝1400 | 重 | 1:23.9 | 2.0 | 4-5 | 49.3 | 454(-2) | バンブーハンター | |
さらに見る |