トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細

ケイアイファーム

生産馬数
442
本年勝利数
50
リーディング
10 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/08/17 3新潟3 2歳新馬 3.9 2 5 キャッスルレイク 戸崎圭太 55.0 芝1200 1:10.1 1.2 34.2 460 72.0
2024/08/17 2中京3 豊明S(3勝) 2.2 1 1 クランフォード 西村淳也 53.0 芝1400 1:19.0 -0.1 34.5 456(+2) 1,870.1
2024/08/17 2中京3 2歳新馬 3.0 1 2 ハリウッドメモリー 西村淳也 55.0 芝1400 1:22.1 0.1 35.0 448 290.0
2024/08/17 2中京3 3歳未勝利 13.6 7 6 ミリオンタイムズ 吉村誠之助 52.0 ダ1200 1:13.8 0.6 37.9 450(+2) 0.0
2024/08/11 2札幌2 3歳未勝利 122.8 13 12 ライトスタッフ 桑村真明 55.0 芝1500 1:29.2 1.0 35.3 422(-2) 0.0
2024/08/11 2札幌2 3歳未勝利 86.1 9 6 スピナテイル 桑村真明 55.0 ダ1700 1:48.2 2.1 39.9 460(-2) 0.0
2024/08/11 2中京2 知多特別(2勝) 3.1 1 3 ロードトレゾール 西塚洸二 56.0 芝1200 1:07.7 0.4 34.3 522(-2) 393.6
2024/08/11 2中京2 三河S(3勝) 20.2 6 10 グラストンベリー 永島まなみ 56.0 ダ1800 1:55.9 3.5 41.4 432(-6) 0.0
2024/08/10 2札幌1 2歳新馬 3.7 3 3 レーヌマロン 鮫島克駿 55.0 芝1500 1:30.2 0.5 35.0 446 180.0
2024/08/10 2札幌1 3歳未勝利 3.3 1 1 ロードクロンヌ 藤岡佑介 57.0 ダ1700 1:46.1 -0.9 37.8 478(+2) 550.0
2024/08/10 3新潟1 3歳以上1勝クラス(1勝) 65.6 10 9 ベストオブユー 荻野極 55.0 芝1400 1:22.0 0.8 34.7 420(+2) 0.0
2024/08/10 3新潟1 2歳新馬 37.0 9 2 シルフレイ 津村明秀 55.0 芝1400 1:23.0 0.7 35.8 426 290.0
2024/08/04 1札幌6 3歳以上1勝クラス(1勝) 58.2 9 7 クラヴィコード 鮫島克駿 53.0 ダ1700 稍重 1:47.6 1.0 39.3 490(+10) 0.0
2024/08/04 2新潟4 3歳未勝利 42.7 10 15 クランベリーダンス 永島まなみ 53.0 芝1600 1:35.2 1.8 33.8 384(-2) 0.0
2024/08/03 1札幌5 3歳以上1勝クラス(1勝) 2.8 2 3 ロードブレイズ 横山和生 55.0 ダ1700 1:45.5 0.2 37.4 494(+10) 200.0
2024/08/03 2新潟3 2歳未勝利 2.0 1 1 セルヴァンス 坂井瑠星 55.0 芝1200 1:08.8 -0.2 34.7 422(-2) 550.0
2024/07/28 1札幌4 クイーンS(GⅢ) 13.3 7 3 アルジーヌ 藤岡佑介 55.0 芝1800 稍重 1:47.5 0.1 35.0 456(-6) 957.0
2024/07/28 1札幌4 3歳以上1勝クラス(1勝) 5.5 2 1 ロードトレイル 高杉吏麒 52.0 芝1200 稍重 1:09.6 0.0 35.2 480(+4) 800.0
2024/07/28 1札幌4 2歳新馬 37.1 7 10 シャインローザ 高杉吏麒 52.0 芝1800 1:52.5 2.0 36.8 458 0.0
2024/07/28 1札幌4 3歳未勝利 14.4 7 1 フォルテフィオーレ 佐々木大輔 57.0 芝2000 2:02.0 -0.6 35.6 430(-12) 550.0
 トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細