トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細

白井牧場

生産馬数
336
本年勝利数
11
リーディング
32 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/10/27 4東京8 3歳以上1勝クラス(1勝) 20.6 5 3 ダノンザボルケーノ 横山典弘 56.0 ダ1600 1:37.4 0.4 36.3 482(+14) 200.0
2024/10/27 5京都8 2歳未勝利 0.0 0 除外 パーフェクト 西村淳也 56.0 ダ1800 - 0.0 - 486(+4) 0.0
2024/10/26 4新潟7 障害3歳以上未勝利 18.4 4 3 ラエール 上野翔 58.0 障2850 3:09.7 3.0 13.3 418(-6) 200.0
2024/10/12 4新潟3 2歳未勝利 4.6 3 2 クモヒトツナイ 松岡正海 56.0 芝2000 2:02.4 0.1 36.0 472(+0) 220.0
2024/10/12 5京都3 2歳新馬 8.5 3 9 パーフェクト 西村淳也 56.0 ダ1800 1:57.1 2.1 40.6 482 0.0
2024/10/12 5京都3 2歳未勝利 81.0 12 13 ロワン 田口貫太 54.0 ダ1200 1:15.7 2.3 38.5 416(-2) 0.0
2024/10/06 4東京2 2歳新馬 143.3 11 13 リノベーション 野中悠太郎 56.0 芝1600 1:39.5 2.4 34.8 442 0.0
2024/10/06 4東京2 2歳未勝利 118.2 11 9 アルデツヨシ 松岡正海 56.0 ダ1600 1:39.1 2.4 37.8 480(+4) 0.0
2024/10/06 5京都2 藤森S(OP) 12.7 6 14 ダノンセシボン 田口貫太 55.0 ダ1200 1:15.3 4.0 40.6 504(+14) 0.0
2024/10/05 4東京1 3歳以上2勝クラス(2勝) 8.1 5 2 ハッピーロンドン 原優介 57.0 ダ1400 1:23.2 0.0 35.0 482(+0) 460.0
2024/10/05 4東京1 3歳以上1勝クラス(1勝) 184.9 9 9 ヘルト 菅原明良 56.0 芝1800 稍重 1:47.6 0.7 34.5 436(-4) 0.0
2024/09/29 4中山9 外房S(3勝) 43.8 9 15 ダノンミカエル 横山典弘 56.0 ダ1200 1:11.6 1.9 38.0 422(+4) 0.0
2024/09/29 4中山9 スプリンター(GⅠ) 3.0 1 7 サトノレーヴ D.レーン 58.0 芝1200 1:07.4 0.4 33.8 552(+4) 0.0
2024/09/28 4中山8 2歳未勝利 9.4 3 10 キャピタルリッチ 戸崎圭太 55.0 芝2000 2:03.3 1.1 36.4 462(-2) 0.0
2024/09/22 4中山7 2歳未勝利 12.2 6 4 クモヒトツナイ 松岡正海 55.0 芝1800 1:50.2 1.1 34.8 472(+6) 83.0
2024/09/22 3中京7 志摩S(3勝) 269.8 17 16 ワンスカイ 斎藤新 58.0 芝1200 稍重 1:11.1 2.6 33.7 510(-2) 0.0
2024/09/22 3中京7 障害3歳以上未勝利 3.0 2 3 アップデート 小牧加矢太 60.0 障3000 3:22.1 0.8 13.5 494(-4) 200.0
2024/09/21 3中京6 3歳以上1勝クラス(1勝) 54.6 10 11 ルクルス 田口貫太 57.0 ダ1200 1:13.4 2.1 38.7 508(+0) 0.0
2024/09/16 3中京5 JRAアニバ(3勝) 202.6 16 11 ナリタフォルテ 富田暁 58.0 ダ1800 1:53.4 2.3 38.9 590(+0) 0.0
2024/09/16 3中京5 2歳未勝利 10.0 5 6 ロワン 高杉吏麒 52.0 ダ1400 稍重 1:27.7 1.8 39.1 418(-8) 0.0
 トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細