トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細

生産馬数
3
本年勝利数
0
リーディング
738 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   3 1 6 39 2 0 19 1 22 1 .061 .082 .204 4,818.0 トップモンジュー
2024 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2023 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2022 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2021 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2020 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2019 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 661 0 0 1 3 0 0 3 0 1 0 .000 .000 .250 510.0
2017 662 1 0 1 5 0 0 7 1 0 0 .143 .143 .286 630.0 カスタディーヴァ
2016 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1034 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1024 0 0 1 3 1 0 1 0 2 0 .000 .000 .250 190.0
2010 809 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 990.0 トップモンジュー
 トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細