トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細

ビッグレッドファーム

生産馬数
1104
本年勝利数
40
リーディング
7 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/10/19 4新潟5 村上特別(2勝) 156.2 14 14 マイネルビジョン 杉原誠人 58.0 芝2000 稍重 2:04.8 2.6 38.0 472(+6) 0.0
2024/10/19 4新潟5 岩船特別(1勝) 20.5 9 6 マイネルイージス 丸山元気 58.0 芝2200 稍重 2:19.5 0.5 35.3 486(+0) 0.0
2024/10/19 4新潟5 2歳未勝利 9.7 4 10 コスモエンエン 丸山元気 56.0 芝1000 0:57.9 1.6 34.1 468(+6) 0.0
2024/10/19 4東京5 富士S(GⅡ) 366.6 17 6 コムストックロード 津村明秀 55.0 芝1600 1:32.6 0.5 34.0 448(-14) 0.0
2024/10/14 4新潟4 3歳以上1勝クラス(1勝) 13.3 8 2 レッセパッセ 幸英明 54.0 芝1800 1:46.6 0.1 34.8 390(+4) 320.0
2024/10/14 4新潟4 2歳未勝利 116.3 12 10 コスモシンテイ 高杉吏麒 52.0 芝1400 1:23.5 1.0 37.2 488(+0) 0.0
2024/10/14 4東京4 2歳新馬 19.8 6 6 マイネルイグザルト 横山武史 56.0 芝1800 1:49.3 1.6 34.9 442 0.0
2024/10/13 4東京3 オクトーバー(L) 6.8 3 12 マイネルケレリウス M.デムーロ 57.0 芝2000 1:58.2 0.8 33.9 422(-2) 0.0
2024/10/13 4東京3 2歳新馬 178.8 13 14 オッフェンバック 丸山元気 56.0 芝1600 1:39.4 1.6 33.6 452 0.0
2024/10/13 4東京3 2歳新馬 5.4 3 1 レモンバーム M.デムーロ 55.0 芝1400 1:21.6 -0.4 33.9 454 720.0
2024/10/13 5京都4 秋華賞(GⅠ) 27.4 9 9 コガネノソラ 坂井瑠星 55.0 芝2000 1:58.0 0.9 35.2 444(-10) 0.0
2024/10/13 5京都4 2歳未勝利 205.2 9 9 コスモチャンティ 石川裕紀人 55.0 芝2000 2:02.6 2.3 36.7 428(+2) 0.0
2024/10/12 4新潟3 粟島特別(1勝) 4.4 3 2 コスモレオナルド 菅原明良 56.0 芝1800 1:49.4 0.4 33.3 456(+2) 451.6
2024/10/12 4新潟3 2歳未勝利 61.2 10 11 コスモサンビタリア 斎藤新 55.0 芝2000 2:04.0 1.7 36.3 428(+4) 0.0
2024/10/12 4新潟3 2歳未勝利 6.2 4 9 ムーンナイトローズ 丹内祐次 55.0 芝2000 2:03.3 1.0 37.1 454(-2) 0.0
2024/10/12 4新潟3 障害3歳以上未勝利 40.8 9 5 マイネルエール 井上敏樹 60.0 障2850 3:07.7 2.7 13.2 464(-13) 79.0
2024/10/06 4新潟2 萬代橋特別(1勝) 35.3 11 4 ヴァンデスト 永島まなみ 56.0 芝2400 2:25.5 0.4 35.8 420(+2) 170.0
2024/10/06 4新潟2 3歳以上1勝クラス(1勝) 135.8 14 13 コスモメイゲツ 永島まなみ 56.0 芝1400 1:22.1 1.1 34.9 492(+6) 0.0
2024/10/06 4新潟2 2歳未勝利 191.2 11 4 カンナギ 柴田裕一郎 52.0 芝1800 1:48.6 0.4 35.1 400(-4) 83.0
2024/10/06 4新潟2 2歳未勝利 22.0 8 9 ガーンディーヴァ 丸山元気 55.0 芝1800 1:49.4 1.2 36.5 410(-4) 0.0
 トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細