トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細

原 光彦

生産馬数
11
本年勝利数
0
リーディング
738 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   5 4 5 47 2 0 32 1 29 4 .082 .148 .230 9,928.8 サクラミモザ
2024 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2023 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2022 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2021 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2020 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2019 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2016 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1034 0 0 0 5 0 0 2 0 3 0 .000 .000 .000 0.0
2011 595 1 0 1 11 0 0 7 0 6 1 .077 .077 .154 1,609.4 プリティスター
2010 321 2 2 2 17 0 0 11 1 12 1 .087 .174 .261 4,279.6 サクラミモザ
 トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細