トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細

トド岩高原銀河農場物語有限会社

生産馬数
5
本年勝利数
0
リーディング
738 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   0 0 0 29 0 0 16 0 13 0 .000 .000 .000 335.0
2024 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2023 742 0 0 0 7 0 0 5 0 2 0 .000 .000 .000 138.0
2022 778 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 .000 .000 .000 52.0
2021 796 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 70.0
2020 855 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 .000 .000 .000 0.0
2019 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 843 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 846 0 0 0 7 0 0 5 0 2 0 .000 .000 .000 75.0
2016 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細