トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細

下河辺牧場

生産馬数
1154
本年勝利数
57
リーディング
6 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   981 954 870 8,695 528 33 5,888 477 5,518 493 .085 .168 .244 1,917,625.9 キセキ
2024 6 57 57 62 532 45 3 360 32 344 25 .081 .161 .249 138,056.1 ソウルラッシュ
2023 3 90 72 75 587 54 5 430 42 385 46 .109 .197 .288 190,763.6 ソウルラッシュ
2022 4 84 79 54 607 50 5 433 46 384 38 .102 .198 .263 179,865.8 ドルチェモア
2021 7 73 75 69 646 25 0 441 45 415 27 .085 .171 .251 129,456.8 キセキ
2020 6 56 66 69 644 33 0 425 27 395 26 .067 .146 .229 118,230.2 キセキ
2019 5 77 69 68 575 37 0 377 29 398 46 .098 .185 .271 131,765.7 キセキ
2018 5 62 57 59 571 33 2 394 31 349 30 .083 .159 .238 138,772.7 サトノワルキューレ
2017 7 55 63 55 624 26 2 425 28 359 26 .069 .148 .217 119,823.1 キセキ
2016 5 56 58 67 589 29 1 405 28 357 28 .073 .148 .235 103,077.9 シュンドルボン
2015 5 60 69 53 632 32 1 378 27 434 33 .074 .158 .224 113,449.5 アズマシャトル
2014 4 68 60 53 622 43 3 392 23 408 45 .085 .159 .225 129,356.3 ダノンシャーク
2013 5 60 40 41 509 26 5 298 25 349 34 .092 .154 .217 122,249.6 アユサン
2012 8 64 56 44 524 32 0 365 24 323 40 .093 .174 .238 90,664.8 バートラムガーデン
2011 8 50 62 46 402 23 2 321 25 236 25 .089 .200 .282 83,078.3 ダッシャーゴーゴー
2010 8 33 34 27 375 24 3 242 25 226 8 .070 .143 .200 69,827.5 ダッシャーゴーゴー
 トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細