トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細

(有)社台コーポレーション白老ファーム

生産馬数
1922
本年勝利数
78
リーディング
4 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/10/26 5京都7 2歳新馬 1.6 1 1 ヴィリアリート C.デムーロ 55.0 ダ1400 1:25.5 -0.6 36.7 536 720.0
2024/10/26 5京都7 2歳未勝利 5.3 3 3 ブルックリンダンス C.デムーロ 56.0 ダ1800 1:55.1 0.6 38.4 480(+0) 140.0
2024/10/20 4新潟6 妙高特別(2勝) 6.6 5 2 ストリンジェンド 亀田温心 58.0 ダ1200 稍重 1:11.6 0.1 36.4 468(-8) 631.4
2024/10/20 4新潟6 十日町特別(1勝) 244.8 17 13 パノティア 大野拓弥 58.0 芝1400 1:24.0 1.6 36.0 532(-4) 0.0
2024/10/20 4新潟6 3歳以上1勝クラス(1勝) 99.8 15 12 アシセバイラ 横山琉人 54.0 芝1000 0:56.8 1.1 33.3 490(+14) 0.0
2024/10/20 4新潟6 3歳以上1勝クラス(1勝) 20.7 10 15 ジーティーポライト 鷲頭虎太 52.0 芝1000 0:57.0 1.3 33.5 450(-4) 0.0
2024/10/20 4新潟6 3歳以上1勝クラス(1勝) 7.0 5 5 サイモンオリーブ 加藤祥太 56.0 芝1000 0:56.1 0.4 33.6 472(+10) 80.0
2024/10/20 4新潟6 3歳以上1勝クラス(1勝) 40.6 10 6 ロンギングドルチェ 木幡初也 54.0 芝2000 2:01.2 0.9 34.2 484(+0) 0.0
2024/10/20 4新潟6 3歳以上1勝クラス(1勝) 6.6 4 5 ルージュカエラ 長浜鴻緒 51.0 芝2000 2:01.1 0.8 34.9 442(+4) 80.0
2024/10/20 4新潟6 3歳以上1勝クラス(1勝) 72.1 13 15 パロサント 丸山元気 54.0 芝2000 2:03.6 3.3 37.7 424(+4) 0.0
2024/10/20 4新潟6 3歳以上1勝クラス(1勝) 18.9 5 7 メダルラッシュ 柴田裕一郎 53.0 ダ1800 稍重 1:54.3 1.4 38.6 492(+8) 0.0
2024/10/20 4東京6 3歳以上1勝クラス(1勝) 133.6 14 6 ブエナディオサ 原優介 55.0 ダ1300 1:19.9 1.1 36.5 452(-4) 0.0
2024/10/20 4東京6 2歳未勝利 18.1 5 6 バレドラパン 団野大成 55.0 芝1600 1:36.7 0.7 34.4 442(+2) 0.0
2024/10/20 5京都6 菊花賞(GⅠ) 99.1 14 7 シュバルツクーゲル 松山弘平 57.0 芝3000 3:06.0 1.9 37.8 486(-2) 0.0
2024/10/19 4新潟5 3歳以上1勝クラス(1勝) 21.3 6 5 キャンディレイ 菊沢一樹 54.0 芝1800 1:47.3 0.9 34.8 502(+2) 80.0
2024/10/19 4新潟5 2歳未勝利 8.6 4 2 リバースザトレンド 永島まなみ 53.0 ダ1800 1:55.5 0.2 37.5 424(+2) 220.0
2024/10/19 4東京5 3歳以上1勝クラス(1勝) 20.7 7 3 マーゴットソラーレ 鮫島克駿 56.0 芝1800 1:47.0 0.6 34.2 448(+10) 200.0
2024/10/19 4東京5 富士S(GⅡ) 10.5 5 10 ゴンバデカーブース 松山弘平 55.0 芝1600 1:32.8 0.7 33.0 478(+16) 0.0
2024/10/19 4東京5 アイビーS(L) 7.6 4 4 ショウナンサムデイ 池添謙一 55.0 芝1800 1:46.5 0.7 33.9 430(+4) 260.0
2024/10/19 4東京5 3歳以上2勝クラス(2勝) 24.3 5 3 ミラキュラスライト 石川裕紀人 58.0 ダ1400 1:24.9 1.0 35.8 498(+4) 290.0
 トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細