トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細

長浜 忠

生産馬数
24
本年勝利数
0
リーディング
611 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/10/27 4東京8 エイシンフC(3勝) 225.9 15 15 キタノブレイド 原優介 58.0 ダ1300 1:19.1 1.5 35.7 462(-14) 0.0
2024/06/01 3東京1 障害3歳以上未勝利 6.4 4 6 キタノブレイド 石神深一 60.0 障3000 稍重 3:27.2 2.0 13.8 476(+4) 0.0
2024/05/05 1新潟4 障害4歳以上未勝利 8.7 5 5 キタノブレイド 水沼元輝 57.0 障2890 3:13.4 1.4 13.4 472(-2) 79.0
2024/04/20 1福島5 障害4歳以上未勝利 5.4 4 8 キタノブレイド 上野翔 60.0 障2770 3:05.7 3.0 13.4 474(-2) 0.0
2024/03/02 2小倉7 障害4歳以上未勝利 15.3 5 2 キタノブレイド 水沼元輝 57.0 障2860 稍重 3:11.9 0.6 13.4 476(+2) 320.0
2024/02/18 2小倉4 障害4歳以上未勝利 12.7 6 5 キタノブレイド 水沼元輝 57.0 障2860 3:12.7 2.1 13.5 474(+0) 79.0
2024/01/20 1小倉3 障害4歳以上未勝利 19.2 5 9 キタノブレイド 上野翔 60.0 障2860 稍重 3:16.5 3.3 13.7 474(+8) 0.0
 トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細